piupoles
(usa Debian)
Enviado em 05/07/2012 - 13:04h
Senhores ,
Boa Tarde!
A criterio de não ficar abrindo muitos topicos acho que esta duvida que tenho se enquadra junto a este topico , caso esteja errado por favor me corrijam.
Estou muito preocupado com meu servidor pois o mesmo está consumindo muito espaço em disco e o local que está acontencedo este problema é em /var porem ja revirei o servidor e não sei da onde está vindo tanto consumo se é do cache squid ou do sarg que gera relatorio diario..
root@debian:/var/spool/squid/00# df
Sist. Arq. 1K-blocos Usad Dispon. Uso% Montado em
/dev/sda1 330215 145646 167520 47% /
tmpfs 2025984 0 2025984 0% /lib/init/rw
udev 2021404 144 2021260 1% /dev
tmpfs 2025984 0 2025984 0% /dev/shm
/dev/sda9 701850008 201876 665996140 1% /home
/dev/sda8 376807 10293 347058 3% /tmp
/dev/sda5 8649992 2674424 5536172 33% /usr
/dev/sda6 2882592 2075928 660232 76% /var
apos 20 segundos fiz uma nova verificação e vejam
/dev/sda6 2882592 2075932 660228 76% /var
já mudou para 660228 ..
Existe algo que possa fazer ou alguma dica ?
root@debian:/var/spool/squid/00# df
Sist. Arq. 1K-blocos Usad Dispon. Uso% Montado em
/dev/sda1 330215 145646 167520 47% /
tmpfs 2025984 0 2025984 0% /lib/init/rw
udev 2021404 144 2021260 1% /dev
tmpfs 2025984 0 2025984 0% /dev/shm
/dev/sda9 701850008 201876 665996140 1% /home
/dev/sda8 376807 10293 347058 3% /tmp
/dev/sda5 8649992 2674424 5536172 33% /usr
/dev/sda6 2882592 2075932 660228 76% /var
Pessoal desculpe por algo se estiver falando bestera..