Grace - Usando a função "Regression"

Começamos a série de artigos sobre as funções do programa Grace. É um software para uso científico, onde gráficos 2D são plotados. A função 'Regression' faz a regressão dos valores, ou seja, encontra uma expressão analítica que se aproxima dos dados experimentais.

[ Hits: 22.595 ]

Por: Juliao Junior em 09/05/2007


O uso das ferramentas



O Grace possui grandes poderes :>, e em seus menus encontramos poderosas ferramentas para lidar com dados. Aqui iniciamos uma série de artigos sobre tais ferramentas, tendo em vista o amplo alcance deste poderoso software.

Começamos com a ferramenta Regression. Ela faz a chamada 'regressão'. Segundo a Wikipedia, 'Regressão é o termo utilizado na econometria para designar uma equação matemática que descreva a relação entre 2 ou mais variáveis". Traduzindo o que faremos: tomamos um conjunto de dados (pares ordenados) e tentaremos encontrar uma expressão analítica cujo gráfico seja o mais próximo possível daquele dos dados experimentais.

Para o nosso exemplo, copie os dados abaixo e salve como um documento .txt.

0.000000 	 -1.000000
0.100000 	 1.099950
0.200000 	 -0.799200
0.300000 	 1.295953
0.400000 	 -0.587227
0.500000 	 1.468912
0.600000 	 -0.335897
0.700000 	 1.582333
0.800000 	 -0.002096
0.900000 	 1.589498
1.000000 	 0.459698
1.100000 	 1.453019
1.200000 	 1.069576
1.300000 	 1.181078
1.400000 	 1.779452
1.500000 	 0.871826
1.600000 	 2.435589
1.700000 	 0.731483
1.800000 	 2.795162
1.900000 	 1.007712
2.000000 	 2.653644
2.100000 	 1.802198
2.200000 	 2.072735
2.300000 	 2.846024
2.400000 	 1.533768
2.500000 	 3.499449
2.600000 	 1.711539
2.700000 	 3.234555
2.800000 	 2.786019
2.900000 	 2.372191
3.000000 	 3.911130
3.100000 	 2.117105
3.200000 	 3.885707
3.300000 	 3.194622
3.400000 	 2.865069
3.500000 	 4.450371
3.600000 	 2.676477
3.700000 	 4.132413
3.800000 	 4.098226
3.900000 	 3.021443
4.000000 	 4.957659
4.100000 	 3.648220
4.200000 	 3.846565
4.300000 	 5.236053
4.400000 	 3.527472
4.500000 	 4.669530
4.600000 	 5.274028
4.700000 	 3.704882
4.800000 	 5.298567
4.900000 	 5.333213
5.000000 	 4.008797
5.100000 	 5.739262
5.200000 	 5.530150
5.300000 	 4.316941
5.400000 	 6.032774
5.500000 	 5.893899
5.600000 	 4.601563
5.700000 	 6.176547
5.800000 	 6.407792
5.900000 	 4.931704
6.000000 	 6.127964
6.100000 	 6.982751
6.200000 	 5.462131
6.300000 	 5.892156
6.400000 	 7.392893
6.500000 	 6.339200
6.600000 	 5.687850
6.700000 	 7.315558
6.800000 	 7.434148
6.900000 	 6.015843
7.000000 	 6.699407
7.100000 	 8.089576
7.200000 	 7.203721
7.300000 	 6.306845
7.400000 	 7.616152
7.500000 	 8.455729
7.600000 	 7.248227
7.700000 	 6.779040
7.800000 	 8.208725
7.900000 	 8.812332
8.000000 	 7.608143
8.100000 	 7.165323
8.200000 	 8.499570
8.300000 	 9.274786
8.400000 	 8.274497
8.500000 	 7.500022
8.600000 	 8.467815
8.700000 	 9.657734
8.800000 	 9.253760
8.900000 	 8.116292
9.000000 	 8.223314
9.100000 	 9.527934
9.200000 	 10.183302
9.300000 	 9.396054
9.400000 	 8.477160
9.500000 	 8.844678
9.600000 	 10.094260
9.700000 	 10.687579
9.800000 	 10.019619
9.900000 	 9.086486
10.000000 	 9.137681
    Próxima página

Páginas do artigo
   1. O uso das ferramentas
   2. Usando a ferramenta "Regression"
Outros artigos deste autor

CSS - Manual de Estilo (parte 3)

APT - Fantástico gerenciador de pacotes

Explorando a máquina sem abrí-la

Baixando ISOs-Linux em altíssima velocidade

Instalação ou Recuperação do GRUB

Leitura recomendada

SQUID e as autenticações em NTLM e RADIUS

Squid 3.4.8 + SSL + Firewall + DNS + DHCP no Debian Jessie (v.8)

Configurar servidor proxy Squid (Ubuntu)

Squid autenticando em Win2000/2003 com Debian Etch

Instalação e configuração do Squid no Fedora

  
Comentários

Nenhum comentário foi encontrado.


Contribuir com comentário




Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts