removido
(usa Nenhuma)
Enviado em 09/11/2015 - 20:46h
Freud Tux escreveu:
Esquisito demais isso ai mesmo.
Já tentou mandar um ping para o server deles?
Bem, es estou usando o debian no momento, e baixando os arquivos do current pelo rsync agora.
Isso tá parecendo algum bloqueio por domínio, ou ip, mas quem está realizando o bloqueio já não sei.
Sinistro...
T+
Os repositórios que uso (slackware-brasil) estão funcionais. É só com o
www.slackware.com.
O ping retorna "unknown host
www.slackware.com".
Testei nesse site para ver se o problema é geral mesmo:
http://ciclanohost.com.br/verificador/index.php
E nesse:
http://www.host-tracker.com/
2 Fail 35 Ok (852ms, 835ms, 1ms) 1643 ms 14672 13.99 mB/s
Amsterdam, Netherlands 200(OK) 88.221.254.11 (118 ms, 360 ms, 1 ms) 479 ms 15510 41.96 kB/s ServerClub Inc
Freemont, United States 200(OK) 184.25.56.123 (180 ms, 102 ms, 0 ms) 282 ms 15510 148.49 kB/s King Servers
Sofia, Bulgaria 200(OK) 92.122.212.42 (105 ms, 298 ms, 0 ms) 403 ms 15510 50.83 kB/s QHoster
Tehran, Iran, Islamic Republic of 200(OK) 2.20.254.98 (319 ms, 940 ms, 1 ms) 1260 ms 15510 16.10 kB/s Webidea
Atlanta, GA, United States 200(OK) 63.148.207.126 (372 ms, 1131 ms, 0 ms) 1503 ms 15510 13.39 kB/s Data Packet Networks
Munich, Germany 200(OK) 95.101.72.186 (24 ms, 205 ms, 0 ms) 229 ms 15510 73.89 kB/s Mrhost.biz
Dronten, Netherlands 200(OK) 2.16.4.97 (38 ms, 186 ms, 1 ms) 225 ms 15510 81.00 kB/s Mrhost.biz
Kazan, Russian Federation 200(OK) 87.245.202.154 (149 ms, 324 ms, 1 ms) 474 ms 15510 46.60 kB/s JustHost
Los Angeles, CA, United States 200(OK) 173.223.52.219 (61 ms, 28 ms, 1 ms) 90 ms 15510 522.29 kB/s Premium Reseller
Moscow, Russian Federation 200(OK) 77.67.4.24 (101 ms, 497 ms, 0 ms) 598 ms 15510 30.48 kB/s DDOS-GUARD.NET
Gravelines, France 200(OK) 104.86.110.27 (18 ms, 234 ms, 1 ms) 253 ms 15510 64.45 kB/s Mrhost.biz
Meppel, Netherlands 200(OK) 88.221.144.177 (34 ms, 648 ms, 1 ms) 683 ms 15510 23.34 kB/s SinaroHost
Waco, TX, United States 200(OK) 23.212.53.190 (308 ms, 91 ms, 1 ms) 400 ms 15510 164.64 kB/s GuiaHosting
Moscow, Russian Federation 200(OK) 185.5.160.9 (85 ms, 461 ms, 0 ms) 546 ms 15510 32.86 kB/s GoToCloud
St.Petersburg, Russian Federation 200(OK) 87.245.194.97 (43 ms, 337 ms, 0 ms) 380 ms 15510 44.95 kB/s Mrhost.biz
Strasbourg, France 200(OK) 104.86.110.41 (21 ms, 459 ms, 0 ms) 480 ms 15510 33.00 kB/s MrHost.biz
Kyiv, Ukraine 200(OK) 77.120.60.155 (173 ms, 627 ms, 1 ms) 801 ms 15510 24.12 kB/s HostTracker HoP
Berlin, Germany 200(OK) 195.138.255.24 (38 ms, 1385 ms, 1 ms) 1424 ms 15510 10.93 kB/s Unihost
Istanbul, Turkey 200(OK) 80.239.247.15 (90 ms, 382 ms, 0 ms) 472 ms 15510 39.65 kB/s Dora Telekom
Moscow, Russian Federation 200(OK) 195.191.238.209 (1074 ms, 520 ms, 0 ms) 1594 ms 15510 29.13 kB/s HostTracker ISP
Amsterdam, Netherlands 200(OK) 23.205.169.97 (115 ms, 307 ms, 1 ms) 423 ms 15510 49.18 kB/s HostTracker
San Jose, CA, United States 200(OK) 184.51.147.138 (60 ms, 160 ms, 2 ms) 222 ms 15510 93.50 kB/s HostTracker MH
Tehran, Iran, Islamic Republic of 200(OK) 89.149.175.27 (472 ms, 673 ms, 0 ms) 1145 ms 15510 22.51 kB/s Hiweb
Zurich, Switzerland 200(OK) 80.239.148.10 (1034 ms, 214 ms, 1 ms) 1249 ms 15510 70.45 kB/s QHoster
New York, NY, United States 200(OK) 72.247.9.145 (59 ms, 579 ms, 1 ms) 639 ms 15510 26.11 kB/s King Servers
Moscow, Russian Federation 200(OK) 2.20.255.95 (1016 ms, 1949 ms, 0 ms) 2965 ms 15510 7.77 kB/s JustHost
Clarks Summit, PA, United States 200(OK) 23.15.9.138 (31 ms, 785 ms, 0 ms) 816 ms 15510 19.29 kB/s Mrhost.biz
Tehran, Iran, Islamic Republic of 200(OK) 92.122.212.42 (267 ms, 241 ms, 0 ms) 508 ms 15510 62.85 kB/s PARSDADE Corporation
Melbourne, VIC, Australia 200(OK) 203.29.143.112 (672 ms, 397 ms, 1 ms) 1070 ms 15510 38.06 kB/s ApexHost
Orlando, FL, United States 200(OK) 23.201.103.24 (262 ms, 3873 ms, 1 ms) 4136 ms 15510 3.91 kB/s HostTracker WHW
Kuala Lumpur, Malaysia 200(OK) 58.27.86.225 (670 ms, 353 ms, 26 ms) 1049 ms 15510 39.96 kB/s Konsortium ICT Pantai Timur
London, United Kingdom 200(OK) 23.10.250.73 (38 ms, 5107 ms, 0 ms) 5145 ms 15510 2.97 kB/s Premium Reseller
Singapore, Singapore 200(OK) 96.17.72.17 (279 ms, 430 ms, 1 ms) 710 ms 15510 35.14 kB/s Premium Reseller
Kharkiv, Ukraine 200(OK) 213.133.184.81 (116 ms, 4398 ms, 1 ms) 4515 ms 15510 3.44 kB/s VPS.ua
Kuala Lumpur, Malaysia 200(OK) 23.62.109.145 (22 ms, 530 ms, 1 ms) 553 ms 15510 28.52 kB/s Shinjiru Technology Sdn Bhd
Sao Paulo, SP, Brazil TryAgain - (11011 ms, -, -) 11011 ms -1 - HostTracker LH
Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina NoData - (12062 ms, -, -) 12062 ms -1 - HostTracker DW