
Enviado em 25/03/2014 - 10:01h
Instalei o fwlogwatch no meu server e ficou ótimo para monitorar IPs livres...# chain interface source destination
19250 - eth0 208.46.17.35 10.10.0.200
18648 - eth0 208.91.112.132 10.10.0.200
10326 - eth0 74.125.107.210 10.10.0.200
8063 - eth0 184.107.216.2 10.10.0.200
6223 - eth0 74.125.165.213 10.10.0.200
5948 - eth0 205.251.243.204 10.10.0.200
5863 - eth0 74.125.165.146 10.10.0.200
5459 - eth2 192.168.125.11 10.10.0.200
5408 - eth0 74.125.165.150 10.10.0.200
Cirurgia para acelerar o openSUSE em HD externo via USB
Void Server como Domain Control
Modo Simples de Baixar e Usar o bash-completion
Monitorando o Preço do Bitcoin ou sua Cripto Favorita em Tempo Real com um Widget Flutuante
Como fazer a conversão binária e aplicar as restrições no Linux
Como quebrar a senha de um servidor Linux Debian
Como bloquear pendrive em uma rede Linux
Um autoinstall.yaml para Ubuntu com foco em quem vai fazer máquina virtual
Instalar GRUB sem archinstall no Arch Linux em UEFI Problemático









