Problemas Squid

73. Re: Problemas Squid

Diogo Adzgauskas Perucio
perucio

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 11:04h

Buckminster escreveu:

perucio escreveu:

Buckminster escreveu:

Você executou squid -z?


Sim, ainda movi as pastas do /var/spool/squid3 também ....


Você quis dizer que aqui cache_dir aufs /etc/squid3/var/cache/squid 5120 16 256 você colocou /var/spool/squid3 antes de executar squid -z, ou simplesmente copiou e colou as pastas dentro de /etc/squid3/var/cache/squid?



Então meu cache antes apontava /var/spool/squid3, fiz as alterações no CONF, movi essa pasta do /var/spool/squid3, parei o squid refiz o cache e iniciei ele novamente.


  


74. Re: Problemas Squid

Buckminster
Buckminster

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 11:13h

Eu cometi um erro antes, desculpa. É que você não tinha a regra de cache_dir.

Essas duas regras abaixo devem apontar para o mesmo caminho:

cache_dir aufs /var/spool/squid3 5120 16 256

coredump_dir /var/spool/squid3

Apague o conteúdo dentro de squid3 em /var/spool/squid3 e execute squid -z.


75. Re: Problemas Squid

Diogo Adzgauskas Perucio
perucio

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 11:28h

Buckminster escreveu:

Eu cometi um erro antes, desculpa. É que você não tinha a regra de cache_dir.

Essas duas regras abaixo devem apontar para o mesmo caminho:

cache_dir aufs /var/spool/squid3 5120 16 256

coredump_dir /var/spool/squid3

Apague o conteúdo dentro de squid3 em /var/spool/squid3 e execute squid -z.


Fiz o teste, ele da os links como MISS tudo certinho, porém a captcha de cima ainda não aparece:


root@tor-srv04:/etc/squid3# tail -f /var/log/squid3/access.log | grep 192.168.200.150
1387459527.644 97 192.168.200.150 TCP_MISS/200 3624 GET http://www.sintegra.gov.br/indice.asp">http://www.sintegra.gov.br/indice.asp - DIRECT/200.198.128.49 text/html
1387459534.250 258 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2633 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/ - DIRECT/200.189.113.33 text/html
1387459534.579 204 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2311 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/consulta/index/sintegra - DIRECT/200.189.123.185 text/html
1387459535.511 202 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2780 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387459535.670 153 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2718 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387459535.955 279 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2757 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387459537.280 90 192.168.200.150 TCP_MISS/200 8145 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/consulta/index/captcha_sefa? - DIRECT/200.189.123.185 image/jpeg
1387459542.055 24 192.168.200.150 TCP_MISS/304 402 GET http://www.sintegra.gov.br/ - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.156 92 192.168.200.150 TCP_MISS/200 3557 GET http://www.sintegra.gov.br/indice.asp">http://www.sintegra.gov.br/indice.asp - DIRECT/200.198.128.49 text/html
1387459542.177 109 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2633 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/ - DIRECT/200.189.113.33 text/html
1387459542.212 26 192.168.200.150 TCP_MISS/304 400 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/logo.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.213 7 192.168.200.150 TCP_MISS/304 398 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/js/sintegra/validator.js - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459542.225 16 192.168.200.150 TCP_MISS/304 398 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/css/sintegra/default.css - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459542.236 29 192.168.200.150 TCP_MISS/304 397 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/img/sintegra/sintegra.jpg - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459542.238 48 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/botao0.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.239 47 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/botao1.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.239 47 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/botao2.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.239 5 192.168.200.150 TCP_MISS/304 398 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/img/sintegra/BrasaoP.png - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459542.240 6 192.168.200.150 TCP_MISS/304 398 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/img/sintegra/img2.jpg - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459542.249 47 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/botao6.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.249 48 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/botao5.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.250 47 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/botao3.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.255 49 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/botao4.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.258 52 192.168.200.150 TCP_MISS/304 401 GET http://www.sintegra.gov.br/figuras/backgdo.gif - DIRECT/200.198.128.49 -
1387459542.296 62 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2311 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/consulta/index/sintegra - DIRECT/200.189.123.185 text/html
1387459542.326 7 192.168.200.150 TCP_MISS/304 346 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/css/default.css - DIRECT/200.189.123.185 -
1387459542.330 10 192.168.200.150 TCP_MISS/304 345 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/css/sintegra.css - DIRECT/200.189.123.185 -
1387459542.331 10 192.168.200.150 TCP_MISS/304 344 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/css/screen.css - DIRECT/200.189.123.185 -
1387459542.334 11 192.168.200.150 TCP_MISS/304 344 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/js/windowopen.js - DIRECT/200.189.123.185 -
1387459542.334 11 192.168.200.150 TCP_MISS/304 346 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/js/validacao2.js - DIRECT/200.189.123.185 -
1387459542.335 11 192.168.200.150 TCP_MISS/304 345 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/img/img2.jpg - DIRECT/200.189.123.185 -
1387459543.225 981 192.168.200.150 TCP_MISS/000 0 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459543.231 6 192.168.200.150 TCP_MISS/304 398 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/img/sintegra/img2.jpg - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459544.074 159 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2847 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387459544.249 171 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2499 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387459544.665 410 192.168.200.150 TCP_MISS/200 3034 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387459546.688 2019 192.168.200.150 TCP_MISS/000 0 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 -
1387459548.824 99 192.168.200.150 TCP_MISS/200 7704 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/consulta/index/captcha_sefa? - DIRECT/200.189.123.185 image/jpeg
1387459550.285 3112 192.168.200.150 TCP_MISS/502 4146 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 text/html
1387459558.339 828 192.168.200.150 TCP_MISS/200 6288 GET http://www.detran.pr.gov.br/ - DIRECT/72.246.45.9 text/html
1387459558.469 9 192.168.200.150 TCP_MISS/304 418 GET http://web.celepar.pr.gov.br/js/jquery.cycle.all.min.js - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459558.474 29 192.168.200.150 TCP_MISS/304 419 GET http://web.celepar.pr.gov.br/js/jquery-1.6.1.min.js - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459558.477 4 192.168.200.150 TCP_MISS/304 417 GET http://web.celepar.pr.gov.br/js/jquery.cookie.js - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459558.518 14 192.168.200.150 TCP_MISS/000 0 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/menu/js/menu-exp.js - DIRECT/72.246.45.9 -
1387459558.519 126 192.168.200.150 TCP_MISS/000 0 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/css/print.css - DIRECT/72.246.45.9 -
1387459558.519 117 192.168.200.150 TCP_MISS/000 0 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/css/style.min.css - DIRECT/72.246.45.9 -
1387459558.519 31 192.168.200.150 TCP_MISS/000 0 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/js/js.js - DIRECT/72.246.45.9 -
1387459558.784 255 192.168.200.150 TCP_MISS/304 448 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/menu/js/menu-exp.js - DIRECT/72.246.45.9 application/x-javascript
1387459558.784 256 192.168.200.150 TCP_MISS/304 434 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/css/print.css - DIRECT/72.246.45.9 text/css
1387459558.784 256 192.168.200.150 TCP_MISS/304 449 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/js/js.js - DIRECT/72.246.45.9 application/x-javascript
1387459558.785 256 192.168.200.150 TCP_MISS/304 449 GET http://www.detran.pr.gov.br/include/xoops.js - DIRECT/72.246.45.9 application/x-javascript
1387459558.785 257 192.168.200.150 TCP_MISS/304 435 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/css/style.min.css - DIRECT/72.246.45.9 text/css
1387459558.796 253 192.168.200.150 TCP_MISS/304 414 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/153/destaque_DETRAN.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459558.821 253 192.168.200.150 TCP_MISS/304 414 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/143/destaque_DSC_0615.JPG - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459558.832 253 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/destaques/uploads/1372870607dest_alerta.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459558.868 255 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/destaques/uploads/1381324943mg_desp2.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459558.891 252 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/destaques/uploads/1366031832dest_renovacao.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459558.904 253 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/destaques/uploads/1366031856dest_simulado.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459558.932 254 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/destaques/uploads/1386593443baner_site_no_tamanho.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459558.958 4 192.168.200.150 TCP_MISS/304 440 GET http://web.celepar.pr.gov.br/instbar/css/instbar-2.css - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459559.063 133 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/destaques/uploads/1372870650dest_endereco.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459559.079 143 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/modules/destaques/uploads/1376502818BANNER_POSSO_TE_AJUDAR.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459559.111 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 434 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/css/contrast.css - DIRECT/72.246.45.9 text/css
1387459559.162 4 192.168.200.150 TCP_MISS/304 439 GET http://web.celepar.pr.gov.br/instbar/css/instbar-2-contrast.css - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459559.280 4 192.168.200.150 TCP_MISS/304 417 GET http://web.celepar.pr.gov.br/instbar/images/bg_controls.jpg - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459559.295 4 192.168.200.150 TCP_MISS/304 418 GET http://web.celepar.pr.gov.br/instbar/images/bg_controls_acessbar2.jpg - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459559.300 4 192.168.200.150 TCP_MISS/304 417 GET http://web.celepar.pr.gov.br/instbar/images/bt_search.png - DIRECT/200.189.113.220 -
1387459559.362 126 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/bg_controls.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459559.383 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/bg_wrapper.jpg - DIRECT/72.246.45.9 image/jpeg
1387459559.437 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/banner_header.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.468 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/bt_pesquisar.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.492 129 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/bg_side-area-1.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.497 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/bg_detranfacil.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.504 126 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/loading2.gif - DIRECT/72.246.45.9 image/gif
1387459559.527 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/nome_secretaria.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.538 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/logo_detran75.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.549 128 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/bts_detran.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.571 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 413 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/tit_detranfacil.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.596 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/icons_detranfacil.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.629 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/bg_destaque_texto.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.662 128 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/ico_map.gif - DIRECT/72.246.45.9 image/gif
1387459559.932 129 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/ico_play_pause02.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.947 127 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/nav_numeros.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459559.955 130 192.168.200.150 TCP_MISS/304 412 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/images/ico_play_pause.png - DIRECT/72.246.45.9 image/png
1387459560.968 330 192.168.200.150 TCP_MISS/200 4253 GET http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/pages/pesqExtrato.jsp - DIRECT/200.189.116.24 text/html
1387459561.248 191 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2746 GET http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/js/siteDetranExtratoJS.jsp - DIRECT/200.189.116.24 text/html
1387459561.338 232 192.168.200.150 TCP_MISS/304 448 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/js/placeconsulta.js - DIRECT/72.246.45.9 application/x-javascript
1387459561.338 243 192.168.200.150 TCP_MISS/304 449 GET http://www.detran.pr.gov.br/themes/detran/js/modernizr.js - DIRECT/72.246.45.9 application/x-javascript
1387459562.831 13 192.168.200.150 TCP_MISS/200 4990 GET http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/jcaptcha.jpg? - DIRECT/200.189.116.24 image/jpeg
1387459562.846 8 192.168.200.150 TCP_MISS/200 4039 GET http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/jcaptcha.jpg? - DIRECT/200.189.116.24 image/jpeg
1387459562.859 9 192.168.200.150 TCP_MISS/200 4163 GET http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/jcaptcha.jpg? - DIRECT/200.189.116.24 image/jpeg
1387459562.873 8 192.168.200.150 TCP_MISS/200 4235 GET http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/jcaptcha.jpg? - DIRECT/200.189.116.24 image/jpeg
1387459562.887 9 192.168.200.150 TCP_MISS/200 4192 GET http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextratos/jcaptcha.jpg? - DIRECT/200.189.116.24 image/jpeg



76. Re: Problemas Squid

Fabio Azambuja
fazambuja

(usa CentOS)

Enviado em 19/12/2013 - 11:33h

Já tentou fazer com que este site não seja feito cache?


77. Re: Problemas Squid

Diogo Adzgauskas Perucio
perucio

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 11:37h

fazambuja escreveu:

Já tentou fazer com que este site não seja feito cache?


Sim, nas primeiras resposta já tentamos isso e não funcionou!

# Sites sem cache
acl semcache dstdomain sintegra.fazenda.pr.gov.br
cache deny semcache


78. Re: Problemas Squid

Fabio Azambuja
fazambuja

(usa CentOS)

Enviado em 19/12/2013 - 11:42h

Tenta desta forma:

acl teste dstdomain .gov.br
no_cache deny teste


79. Re: Problemas Squid

Buckminster
Buckminster

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 11:45h

Posta aqui de novo todo o squid.conf como está agora.


80. Re: Problemas Squid

Diogo Adzgauskas Perucio
perucio

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 11:49h

Buckminster escreveu:

Posta aqui de novo todo o squid.conf como está agora.


http_port 192.168.200.214:3128


# Essas 7 opções abaixo eu deixei no padrão, teste assim mesmo e depois adaptaremos para você de acordo com a quantidade de cache que você irá destinar na memória e no disco.
cache_mem 256 MB
maximum_object_size_in_memory 512 KB
cache_dir aufs /var/spool/squid3 5120 16 256
minimum_object_size 0 KB
maximum_object_size 4 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95



# portas seguras
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 81 # http
acl Safe_ports port 8080 # tomcat
acl Safe_ports port 8443 # tomcat - ssl
acl Safe_ports port 10000 # webmin
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # https, snews
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl Safe_ports port 2083 # CPANEL
acl Safe_ports port 2631 # Conectividade Social
acl Safe_ports port 1494 # Sigov
acl Safe_ports port 8333 # WMWARE SERVER
acl Safe_ports port 3401 # snmpro
acl CONNECT method CONNECT

# acl purge method PURGE

http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports

# Autentica com o AD
auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp
auth_param ntlm children 30
auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-basic
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
acl AuthorizedUsers proxy_auth REQUIRED
http_access allow all AuthorizedUsers

acl ipliberado src "/etc/squid3/acls/ip_liberados.txt"

acl intranet_EMPRESA dstdomain intranet.EMPRESA
acl informatica_EMPRESA dstdomain informatica.EMPRESA
acl qualidoc_EMPRESA dstdomain qualidoc.EMPRESA

acl ip-bloqueado src "/etc/squid3/acls/ip-bloqueado"
acl sites_deny dstdomain -i "/etc/squid3/acls/sites-proibidos"
acl dominios_liberados url_regex -i "/etc/squid3/acls/dominios_liberados"
acl sites_allow url_regex "/etc/squid3/acls/sites-permitidos"
acl caixa dstdomain -i .caixa.gov.br
acl palavras_deny url_regex -i "/etc/squid3/acls/palavras-deny"
acl palavras_allow url_regex -i "/etc/squid3/acls/palavras-allow"
acl update dstdomain -i Windowsupdate.microsoft.com au.download.Windowsupdate.com
acl sites_locais dst 192.168.200.5

http_access deny ip-bloqueado
http_access deny palavras_deny
http_access deny sites_deny

acl snmpro snmp_community local
snmp_access allow snmpro all
snmp_port 3401

http_access allow caixa
always_direct allow caixa
http_access allow ipliberado
http_access allow dominios_liberados
#http_access allow diretoria
http_access allow intranet_EMPRESA
http_access allow informatica_EMPRESA
http_access allow qualidoc_EMPRESA
# http_access allow update
# miss_access allow all
http_access deny all

# Logs
access_log /var/log/squid3/access.log
cache_log /var/log/squid3/cache.log

refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320

cache_mgr ti@EMPRESA.com.br
visible_hostname proxy.EMPRESA.net
error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
coredump_dir /var/spool/squid3


81. Re: Problemas Squid

Fabio Azambuja
fazambuja

(usa CentOS)

Enviado em 19/12/2013 - 11:52h

Tentou desta forma?
Coloque bem no final.
fazambuja escreveu:

Tenta desta forma:

acl teste dstdomain .gov.br
no_cache deny teste





82. Re: Problemas Squid

Diogo Adzgauskas Perucio
perucio

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 11:57h

fazambuja escreveu:

Tentou desta forma?
Coloque bem no final.
fazambuja escreveu:

Tenta desta forma:

acl teste dstdomain .gov.br
no_cache deny teste




Tentei olha os logs:

1387461414.219 389 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2633 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/ - DIRECT/200.189.113.33 text/html
1387461414.743 406 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2311 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/consulta/index/sintegra - DIRECT/200.189.123.185 text/html
1387461415.318 150 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2698 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387461415.530 207 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2865 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387461415.700 163 192.168.200.150 TCP_MISS/200 2629 GET http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/captcha? - DIRECT/200.189.113.33 image/jpeg
1387461417.483 90 192.168.200.150 TCP_MISS/200 7113 GET http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/consulta/index/captcha_sefa? - DIRECT/200.189.123.185 image/jpeg



83. Re: Problemas Squid

84. Re: Problemas Squid

Buckminster
Buckminster

(usa Debian)

Enviado em 19/12/2013 - 12:00h

Já veremos o problema do captcha.

Diga me para quê você tem essa ACL aqui

acl sites_locais dst 192.168.200.5

Só tem essa regra e depois não tem nenhum http_access allow ou deny para ela.
Ela é importante aí na tua rede?
Se não for comenta ela.


E agora pode colocar de volta a ACL http_access allow localhost assim:

http_access allow localhost
http_access deny all

E executa squid -k parse para confirmar se não tem nenhum erro de digitação e depois reinicia o Squid.









Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts