Tabela de Roteamento com Entrdas inválidas

1. Tabela de Roteamento com Entrdas inválidas

Newton Teixeira
newtonJr.

(usa CentOS)

Enviado em 28/10/2009 - 18:28h


Ola´comunidade,

tenho um servidor que faz a interface entre algumas redes aqui na empresa: uma rede corporativa com acesso a internet, uma rede privada e com roteadores. A questão que essa máquina é muito antiga e sua tabela de roteamento já está defasada, isto é, nela existem redes configuradas que hoje já não existem, ips de roteadores que já foram mudados, etc.

De que modo dada a tabela de roteamento, eu posso, automaticamente, verificar, qual de suas entradas são válidas? Tipo algum script ou ferramenta, que dada essa tabela me retorne os validos e invalidos.

Agradeço desde já pela atenção e fico no aguardo.

Eis a tabela:

user@aaa-bb-xx:~/user > route -n
Tabela de Roteamento IP do Kernel
Destino Roteador MßscaraGen. Opþ§es MÚtrica Ref Uso Iface
10.114.32.154 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth0
10.114.32.153 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth0
152.13.49.21 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth0
10.114.32.26 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth0
152.13.174.121 192.164.34.110 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth0
10.114.32.25 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth0
152.13.49.25 192.164.34.110 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth0
152.13.102.5 192.164.34.110 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth0
152.13.43.14 192.164.34.110 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth0
152.13.93.34 192.164.34.110 255.255.255.255 UGH 4 0 0 eth0
152.13.46.5 192.164.34.110 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth0
152.13.54.5 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth0
152.13.44.1 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth0
152.13.49.30 192.164.34.140 255.255.255.255 UGH 4 0 0 eth0
152.13.101.0 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 4 0 0 eth0
152.13.175.64 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 5 0 0 eth0
152.13.43.12 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.175.12 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.43.28 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.54.0 192.164.34.140 255.255.255.252 UG 4 0 0 eth0
152.13.54.4 192.164.34.140 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.93.0 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 4 0 0 eth0
152.13.174.120 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.96.0 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 3 0 0 eth0
152.13.46.8 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 3 0 0 eth0
152.13.46.4 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.104.4 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.174.4 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.104.0 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.53.4 192.164.34.140 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.49.20 192.164.34.140 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.49.24 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.103.4 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 4 0 0 eth0
152.13.103.0 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 5 0 0 eth0
152.13.41.24 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 5 0 0 eth0
152.13.41.0 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.95.24 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 5 0 0 eth0
152.13.95.20 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 4 0 0 eth0
152.13.95.4 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 4 0 0 eth0
152.13.98.20 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.1.4 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 6 0 0 eth0
152.13.98.0 192.164.34.110 255.255.255.252 UG 4 0 0 eth0
152.13.44.0 192.164.34.140 255.255.255.252 UG 2 0 0 eth0
152.13.103.0 192.164.34.110 255.255.255.0 UG 6 0 0 eth0
172.19.104.0 192.164.34.110 255.255.255.0 UG 7 0 0 eth0
172.19.174.0 192.164.34.110 255.255.255.0 UG 4 0 0 eth0
192.168.49.0 192.164.34.140 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth0
10.114.32.0 192.164.34.140 255.255.255.0 UG 6 0 0 eth0
172.19.103.0 192.164.34.110 255.255.255.0 UG 5 0 0 eth0
10.129.1.0 192.164.34.140 255.255.255.0 UG 5 0 0 eth0
172.20.104.0 192.164.34.110 255.255.255.0 UG 7 0 0 eth0
192.164.34.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.164.43.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
12.89.0.0 0.0.0.0 255.255.252.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 12.89.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
0.0.0.0 192.164.34.180 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0




  


2. Re: Tabela de Roteamento com Entrdas inválidas

Renato Carneiro Pacheco
renato_pacheco

(usa Debian)

Enviado em 28/10/2009 - 19:47h

C pode testar isso com o nmap, pesquisando através d faixas. Eu não estou no linux agora, mas, se não me engano, o comando é esse:

# nmap -sS <rede-desejada>/<máscara>

A partir disso ae, vc pode fazer um script pra automatizar.


3. Re: Tabela de Roteamento com Entrdas inválidas

Newton Teixeira
newtonJr.

(usa CentOS)

Enviado em 29/10/2009 - 08:37h


Meu caro, obrigado pela dica. Mas uma coisa: qual é o comando pra adicionar um rota permanente no linux? e pra deletar? no aguardo.



4. Re: Tabela de Roteamento com Entrdas inválidas

Newton Teixeira
newtonJr.

(usa CentOS)

Enviado em 29/10/2009 - 11:20h


Qual é a melhor forma de saber se uma máquina/ip ainda existe com o nmap?

Pergunto isso, porque o nmap possui muitas opções. Estou no agaurdo on-line. Att.


5. Re: Tabela de Roteamento com Entrdas inválidas

Renato Carneiro Pacheco
renato_pacheco

(usa Debian)

Enviado em 29/10/2009 - 12:50h

Com esse msm comando q t passei, o nmap mostra quais são as conexões ativas pra vc. Para o nmap passar mais detalhes pra vc, acrescente o parâmetro "-v". Com relação a adicionar as rotas, vc pode adicionar com o comando:

# route add -net <REDE> netmask <MÁSCARA> gw <GATEWAY>

Dae, pra adicionar toda vez q vc inicializar o sistema, coloque o comando dentro d algum script q inicia-se pelo sistema (o /etc/rc.d/rc.local por exemplo, caso seja Slack).


6. Re: Tabela de Roteamento com Entrdas inválidas

Newton Teixeira
newtonJr.

(usa CentOS)

Enviado em 29/10/2009 - 12:55h


"Com esse msm comando q t passei, o nmap mostra quais são as conexões ativas pra vc"...pois é, mas isso é suficiente pra inferir que aquele IP não existe mais? é esse tipo de "certeza" que quero ter.

Ademais, como faz pra adicionar uma rota permanentemente, sem colocar o comando na inicialização? Att.

ps: Se puder, me dê uma força na minha pergunta em http://www.vivaolinux.com.br/topico/Shell-Script/Ajuda-em-Script-processador-de-Tabela-de-Roteamento . Fico no aguardo e brigadão pelas dicas.






Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts