renato_pacheco
(usa Debian)
Enviado em 17/12/2009 - 10:02h
Kra... olha o resultado:
tcptraceroute 187.12.121.29
Selected device eth0, address 10.1.1.6, port 35453 for outgoing packets
Tracing the path to 187.12.121.29 on TCP port 80 (www), 30 hops max
1 10.1.1.1 0.448 ms 0.375 ms 0.346 ms
2 200.175.172.1 7.238 ms 6.540 ms *
3 gvt-host.gvt.net.br (200.175.157.132) 5.962 ms 6.256 ms 6.619 ms
4 gvt-ge-0-1-0.rc02.bsa.gvt.net.br (189.59.250.46) 14.722 ms 14.355 ms 14.965 ms
5 gvt-pos-0-1-0-rc02.spo.gvt.net.br (189.59.248.41) 37.379 ms 37.045 ms 37.820 ms
6 gvt-ge-5-0-0-rc01.spo.gvt.net.br (189.59.248.29) 43.091 ms 65.045 ms 42.695 ms
7 gvt-ge-4-1-2-rc01.rjo.gvt.net.br (189.59.248.38) 47.957 ms 47.914 ms 47.712 ms
8 200217091233.user.veloxzone.com.br (200.217.91.233) 47.955 ms 47.629 ms 47.962 ms
9 gigabitethernet8-0-0-arc-rj-rotb-03.telemar.net.br (200.223.45.77) 42.548 ms 43.200 ms 43.052 ms
10 pos11-0-bdea-ba-rotn-01.telemar.net.br (200.223.131.101) 69.623 ms 69.053 ms 68.895 ms
11 gigabitethernet7-22-bdea-ba-man-swtl3-01.telemar.net.br (200.149.88.185) 74.585 ms 74.273 ms 74.769 ms
12 187.12.121.29 78.027 ms 79.611 ms 78.517 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Destination not reached
Ou seja, msm meleca. Tou com a impressão q deve t outras regras ae no meio. Tem jeito d vc listar as regras q foram aplicadas no seu servidor?
# iptables -L
# iptables -t nat -L