Resolução SiS Mirage 3 Graphics no Linux Mint 18 (Sarah) - MATE - 32bits

1. Resolução SiS Mirage 3 Graphics no Linux Mint 18 (Sarah) - MATE - 32bits

Rodrigo Marcos Dantas
rodrigo_mdantas

(usa Debian)

Enviado em 07/10/2016 - 13:39h

Boa tarde.

Installei o Linux Mint 18 (Sarah) 32bits - MATE em um Mini-PC com placa -mãe "Pegatron IPP71-CP" com 2GB de RAM, a resolução de vídeo não passa de 1024x768.

Segue relatório do AIDA64 que retirei de outro Mini-PC com o mesmo hardware instalado com Windows XP:

--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Versão AIDA64 v5.60.3700/br
Módulo de Benchmark 4.1.643-x32
Homepage http://www.aida64.com/
Tipo de relatório Relatório rápido
Computador _______
Gerador teste
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Data 2016-10-07
Hora 10:02


--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: SiS 672(FX) ]

Propriedades de North Bridge:
North Bridge SiS 672(FX)
Tipos de memória suportadas DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667 SDRAM
Quantidade máxima de memória 4 GB
Revisão 00

Temporização de Memória:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 43T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 1T
Additive Latency (tAL) 0T
Refresh Period (tREF) 7.8 us

Slots de memória:
Slot DRAM nº1 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)

Controlador gráfico integrado:
Tipo de controlador gráfico SiS Mirage 3
Estado do controlador gráfico Ativado
Tamanho do Frame Buffer gráfico 128 MB

Controladora AGP:
Versão do AGP 3.05
Estado do AGP Ativado
Dispositivos AGP SiS 351 Mirage 3 Integrated
Tamanho da abertura do AGP 128 MB
Velocidades do AGP suportadas 1x, 2x, 4x, 8x
Velocidade atual do AGP 8x
Fast-Write Suportado, Desativado
Side Band Addressing Suportado, Ativado

Controladora PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Vazio

Fabricante do chipset:
Nome da empresa Silicon Integrated Systems Corporation
Informação sobre o produto http://www.sis.com
Download do controlador http://w3.sis.com/download
Atualizações da BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
Atualização de controlador (Driver) http://www.aida64.com/driver-updates

[ South Bridge: SiS 968 ]

Propriedades de South Bridge:
South Bridge SiS 968
Revisão 01

High Definition Audio:
Nome do codec Realtek ALC662
ID do codec 10EC0662h / 1B0A0062h
Revisão do CODEC 1001h
Tipo de CODEC Audio

Controladora PCI Express:
PCI-E 1.0 x1 port #0 Em uso @ x1 (Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)

Fabricante do chipset:
Nome da empresa Silicon Integrated Systems Corporation
Informação sobre o produto http://www.sis.com
Download do controlador http://w3.sis.com/download
Atualizações da BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
Atualização de controlador (Driver) http://www.aida64.com/driver-updates


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: SiS 671/672 Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 000: 39 10 71 06 07 01 10 22 00 00 00 06 00 40 00 00
Offset 010: 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1B 07 00
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 34 0C 01 C0 B8 48 4B 20 04 00 00 00 00 03 84 00
Offset 050: FF 09 4A 93 85 08 20 2B 83 FB 54 D9 14 E9 B7 31
Offset 060: 69 40 88 D0 C1 00 02 82 03 08 60 00 68 00 80 00
Offset 070: 0F 9F 00 0F 00 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 22 67 30 03 81 00 04 2B 20 0C 00 01 00 00 00 78
Offset 090: 78 00 39 40 5A 44 58 67 58 66 F8 F8 30 00 00 00
Offset 0A0: 13 1E 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 01 C1 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 21 01 10 00 E9 40 29 2D 00 00 00 00
Offset 0C0: 02 00 35 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: E0 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 0E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 48 11 88 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: SiS AGP Controller

Offset 000: 39 10 03 00 07 01 20 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 20 20
Offset 020: A0 FE A0 FE 00 C0 F0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 01 49 65 00 00 60 00 A7 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 0A 44 2A 2A 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 0E 01 30 30 00 28 28 00 00 10 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 968 PCI Express MuTIOL 1G Media I/O Bridge

Offset 000: 39 10 68 09 0F 00 00 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: B1 8A 83 87 80 00 20 80 12 00 00 00 11 30 04 01
Offset 050: 11 38 02 01 20 0B 20 0B 00 00 12 00 04 04 B6 00
Offset 060: 8B 85 8F 80 FF C1 0C 12 09 80 00 00 85 00 00 14
Offset 070: 93 00 FF FF 00 08 20 04 20 00 00 80 04 00 08 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 1F 00 D3 FE 01 00 00 01 D1 FE 03 0C 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 C0 80 07 00 00 00 00 0F 9F 00 0F 00 00 00 45
Offset 0D0: 02 00 00 00 44 61 30 00 45 00 04 61 AA AA AA AA
Offset 0E0: 40 00 00 08 7D 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0A 00 00 00 00 00 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

Offset 000: 39 10 13 55 05 00 10 02 01 80 01 01 00 80 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: F1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1B 08 00
Offset 030: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
Offset 050: 82 21 A0 00 2A 9E 11 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 060: FB AA 00 00 00 DD 00 00 00 00 00 00 64 64 00 00
Offset 070: B0 66 20 1E B0 66 20 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 010: 00 F0 9F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1B 08 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 54 AD 01 00 71 82 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 E0 9F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1B 08 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 54 AD 01 00 71 82 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 000: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 D0 9F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1B 08 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 040: 80 00 00 00 10 00 80 00 10 80 07 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 DF 3F 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: SiS 1183 RAID Controller

Offset 000: 39 10 83 11 05 00 10 02 03 8F 01 01 00 40 00 00
Offset 010: 01 CC 00 00 01 C8 00 00 01 C4 00 00 01 C0 00 00
Offset 020: 01 BC 00 00 01 B8 00 00 00 00 00 00 0A 1B 08 00
Offset 030: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: AA 00 AA 00 00 00 D1 14 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 060: C0 01 1C 00 00 00 00 2A DD 0D 00 00 64 64 64 64
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: FF B3 76 C0 FF B3 76 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 40 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 4F B1 63 39 18 25 9E 83 1C 40 D2 8E 55 00 00 02
Offset 0B0: 10 00 00 00 00 10 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F
Offset 0C0: 13 01 00 00 00 00 05 00 10 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: SiS PCI Express Controller

Offset 000: 39 10 0A 00 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E1 E1 00 00
Offset 020: B0 FE B0 FE F1 DF F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 040: 00 00 00 00 C0 00 01 00 07 04 00 00 00 40 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D C0 00 00 39 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 05 D0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 11 CC 00 00
Offset 0E0: 00 00 11 10 00 00 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: SiS High Definition Audio Controller

Offset 000: 39 10 02 75 06 00 10 02 00 00 03 04 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 9F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1B 62 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 34 0B
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 20 00 00 7C D7 B6 55 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: E4 00 80 9C 0F 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: SiS PCI Express Controller

Offset 000: 39 10 04 00 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 040: 10 00 00 78 02 50 01 20 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 050: 00 00 8A 82 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 0D 00 00 00 39 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 10 A0 41 01 20 00 00 00 10 08 18 00 01 CD 00 00
Offset 0E0: 00 00 01 10 80 25 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 01 70 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: SiS 351 Mirage 3 Integrated Video Adapter

Offset 000: 39 10 51 63 03 00 30 02 10 00 00 03 00 00 00 80
Offset 010: 08 00 00 C0 00 00 AE FE 01 DC 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1B 07 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B02 D00 F00: Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter

Offset 000: EC 10 68 81 07 01 10 00 03 00 00 02 08 00 00 00
Offset 010: 01 EC 00 00 00 00 00 00 0C F0 FF DF 00 00 00 00
Offset 020: 0C 80 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 68 81
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 AC 02 02 C1 8C 00 00 10 50 10 00 11 3C 07 00
Offset 080: 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 CC 03 00
Offset 0B0: 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.....3.74.31....-.-....*.NewVIBM COMPATIBLE09/14/09-15:37:02 (.
C000:0040 `$#"! ....9.0c............ ....................0UB..PCIE........
C000:0080 ..............%.;.D.m...B...%........bK.d*._.......7P.....t P .
C000:00C0 .......7a.d.7"...\#...|....z....\..f.|..,.s..M.7a.d.7"...\#...|.
C000:0100 ...z..P.\..f.)..,.s..M..ppp.`..tx....tx.. 0 00,.................
C000:0140 .........7......].................. ..........zhx.fhhhhhhhhhhhhh
C000:0180 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......@.&..........9A..........|.&.0.p.....v
C000:01C0 .M.g..........*.0.p.....a.l......@...p...@........)..+....x.....
C000:0200 *...8......,l........ ...0... .....s.E............&.0.p.......K.
C000:0240 Q........p.*...L.....v&y........V...]...p.....u.T..............2
C000:0280 .R.......`.w....X.......0. ......DH.............................
C000:02C0 ...... ...0. .....*!............................................
C000:0300 ......................................................??........
C000:0340 ....d.2......................??............d.2.....@............
C000:0380 ....??............d.2......................??............d.2....
C000:03C0 ..................??............d.2......................??.....


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campo Valor
Propriedades do dispositivo
Descrição do controlador SiS Mirage 3 Graphics
Data do controlador 11/4/2007
Versão do controlador 6.14.10.3800
Provedor do controlador SiS
Arquivo INF oem1.inf
INF Section SiS6350
ID do Hardware PCI\VEN_1039&DEV_6351&SUBSYS_00071B0A&REV_10
Localização da Informação Barramento PCI 1, dispositivo 0, função 0
Dispositivos PCI SiS 351 Mirage 3 Integrated Video Adapter

Recursos do dispositivo
IRQ 16
Memória 000A0000-000BFFFF
Memória C0000000-CFFFFFFF
Memória FEAE0000-FEAFFFFF
Porta 03B0-03BB
Porta 03C0-03DF
Porta DC00-DC7F

Fabricante do adaptador gráfico
Nome da empresa Silicon Integrated Systems Corporation
Informação sobre o produto http://www.sis.com
Download do controlador http://w3.sis.com/download
Atualização de controlador (Driver) http://www.aida64.com/driver-updates

Alguém pode me ajudar?

Grato.




  


2. Re: Resolução SiS Mirage 3 Graphics no Linux Mint 18 (Sarah) - MATE - 32bits

Clodoaldo Santos
clodoaldops

(usa Linux Mint)

Enviado em 07/10/2016 - 13:59h


https://www.vivaolinux.com.br/dica/Configurando-SIS-67172-no-Ubuntu-1404

***********************************************
http://dicaslinuxmint.blogspot.com.br/


3. Resolução SiS Mirage 3 Graphics no Linux Mint 18 (Sarah) - MATE - 32bits

Rodrigo Marcos Dantas
rodrigo_mdantas

(usa Debian)

Enviado em 07/10/2016 - 17:42h

Não deu certo. Eu já havia visto essa dica antes, acredito que é porque meu Linux Mint é 32bits. Se eu instalar a versão de 64bits o hardware não vai suportar, vai ficar muito lento.



4. Re: Resolução SiS Mirage 3 Graphics no Linux Mint 18 (Sarah) - MATE - 32bits

Rodrigo Marcos Dantas
rodrigo_mdantas

(usa Debian)

Enviado em 27/10/2016 - 16:57h

Alguém tem mais alguma dica?


5. Re: Resolução SiS Mirage 3 Graphics no Linux Mint 18 (Sarah) - MATE - 32bits

Perfil removido
removido

(usa Nenhuma)

Enviado em 01/11/2016 - 14:24h

Nesse site fala como força a resolução de tela : https://casadopinduvoz.wordpress.com/2013/05/25/forcar-resolucao-de-tela-no-linux/, e só alterar os comandos de acordo com a resolução do seu monitor e sua saída de vídeo, mas comigo colocar os comandos no .profile para iniciar automaticamente não funcionou, então eu criei um script com os comandos que no meu caso esta assim:

#!/bin/bash
xrandr --newmode "1368x768_60.00" 85.25 1368 1440 1576 1784 768 771 781 798 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-0 1368x768_60.00
xrandr --output VGA-0 --mode 1368x768_60.00

dei permissão de execução com chmod +x , exemplo: chmod +x /home/usuario/documentos/script.sh, e em configurações - início automático de aplicativos coloquei o script, ai a resolução correta ja executada automaticamente ao fazer login.
para criar seu script e so colocar #!/bin/bash no inicio do arquivo de texto e abaixo colocar as linha com os comandos xrandr especificos para sua resolucão como eu fiz e da permissao de execução com chmod +x.






Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts