Relatorio de Acesso Squid

1. Relatorio de Acesso Squid


ramlede

(usa )

Enviado em 02/02/2015 - 14:11h


Pessoal, ando acompanhando os relatorios do Sarg de acesso na rede e esta aparecendo varios IPs diferente, e com consumo de banda altissimo, olha o relatorio:

1 G T 192.168.0.162 3.26K 576.43M 30.25% 0.29% 99.71% 00:54:42 3,282,868 1.64%
2 G T 192.168.0.155 343 343.85M 18.04% 1.11% 98.89% 00:17:06 1,026,931 0.51%
3 G T 192.168.0.178 1.71K 206.04M 10.81% 0.39% 99.61% 05:16:35 18,995,361 9.48%
4 G T 192.168.0.77 545 69.50M 3.65% 1.12% 98.88% 00:04:19 259,397 0.13%
5 G T 192.168.0.223 1.25K 58.57M 3.07% 10.00% 90.00% 00:09:08 548,342 0.27%
6 G T 192.168.0.58 4.20K 50.68M 2.66% 13.68% 86.32% 00:50:39 3,039,837 1.52%
7 G T 192.168.0.128 11.51K 48.74M 2.56% 32.87% 67.13% 00:32:37 1,957,361 0.98%
12 G T 31.3.224.205 216 21.65M 1.14% 0.00% 100.00% 00:12:09 729,397 0.36%
13 G T 192.168.0.250 137 18.33M 0.96% 1.26% 98.74% 00:01:08 68,121 0.03%

Alguém sabe me dizer alguma coisa sobre isso.


att.


  


2. Re: Relatorio de Acesso Squid

Renan Arantes
R3nan

(usa Debian)

Enviado em 02/02/2015 - 14:38h


estao usando seu proxy de fora da sua rede! reveja suas regras de firewall e libere o acesso ao proxy somente para sua rede interna


3. Re: Relatorio de Acesso Squid


ramlede

(usa )

Enviado em 02/02/2015 - 15:09h


Bloquear de que forma ?
E como assim estão usando meu proxy.


4. Re: Relatorio de Acesso Squid

Alex Silva
l0g1in

(usa FreeBSD)

Enviado em 02/02/2015 - 17:23h


acl redelocal src 192.168.0.0/24 (Somente essa rede é permitido acessar o proxy)

No teu Squid está assim, provavelmente estão utilizando seu Squid de fora,






Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts