Arquivo messages

1. Arquivo messages

yermandu
yermandu

(usa Manjaro Linux)

Enviado em 13/07/2009 - 23:59h

O arquivo /var/log/message

Contém várias saídas. Mas uma em específico se repete inúmeras vezes. Eu queria saber se é normal, e o que é isso?


Jul 9 09:37:04 xucuru klogd: ata1.00: configured for UDMA/100
Jul 9 09:37:04 xucuru klogd: ata1: EH complete
Jul 9 09:37:20 xucuru klogd: sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors: (80.0 GB/74.5 GiB)
Jul 9 09:37:44 xucuru klogd: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul 9 09:37:44 xucuru klogd: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jul 9 09:37:52 xucuru pulseaudio[5362]: alsa-sink.c: Increasing wakeup watermark to 30,00 ms
Jul 9 09:38:01 xucuru CROND[5859]: (root) CMD ( /usr/share/msec/promisc_check.sh)
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=257 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=41770 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=237
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=42026 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=329 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=42282 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=309
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=321 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=42538 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=301
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=42794 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=305 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=43050 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=285
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=337 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=43306 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=317
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=43562 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=325 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=43818 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=305
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=319 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=44074 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=299
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=257 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=44330 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=237
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=44586 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=329 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=44842 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=309
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=321 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=45098 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=301
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=45354 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=305 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=45610 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=285
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=337 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=45866 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=317
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=46122 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=325 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=46378 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=305
Jul 9 09:38:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=319 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=46634 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=299
Jul 9 09:39:01 xucuru CROND[6028]: (root) CMD ( /usr/share/msec/promisc_check.sh)
Jul 9 09:39:01 xucuru CROND[6035]: (root) CMD ([ -d /var/lib/php ] && find /var/lib/php/ -type f -mmin +$(/usr/lib/php/maxlifetime) -print0 | xargs -r -0 rm)
Jul 9 09:40:01 xucuru CROND[6204]: (root) CMD ( /usr/share/msec/promisc_check.sh)
Jul 9 09:40:27 xucuru mdkapplet[5357]: trying distributions list from http://api.mandriva.com/distributions/basic.i586.list?product=Free
Jul 9 09:40:29 xucuru mdkapplet[5357]: Computing new updates...
Jul 9 09:40:29 xucuru mdkapplet[5357]: running: urpmi.update --update
Jul 9 09:40:47 xucuru mdkapplet[5357]: Packages are up to date
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=257 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=47146 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=237
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=47402 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=329 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=47658 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=309
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=321 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=47914 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=301
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=48170 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=305 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=48426 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=285
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=337 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=48682 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=317
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=48938 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=325 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=49194 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=305
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=319 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=49450 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=299
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=257 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=49706 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=237
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=49962 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=329 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=50218 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=309
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=321 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=50474 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=301
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=50730 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=305 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=50986 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=285
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=337 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=51242 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=317
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=266 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=51498 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=246
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=325 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=51754 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=305
Jul 9 09:40:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=319 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=52010 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=299
Jul 9 09:41:01 xucuru CROND[6405]: (root) CMD ( /usr/share/msec/promisc_check.sh)
Jul 9 09:42:01 xucuru CROND[6637]: (root) CMD ( /usr/share/msec/promisc_check.sh)
Jul 9 09:42:10 xucuru pulseaudio[5362]: alsa-sink.c: Increasing wakeup watermark to 40,00 ms
Jul 9 09:42:56 xucuru klogd: Shorewall:net2fw:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:24:32:8e:c4:00:e0:7d:d0:79:91:08:00 SRC=10.0.0.170 DST=10.12.0.71 LEN=257 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=56106 PROTO=UDP SPT=1900 DPT=51724 LEN=237






  


2. Re: Arquivo messages

Jefferson Diego
Diede

(usa Debian)

Enviado em 14/07/2009 - 08:58h

Normal, de fato não é, mas sem problemas, são só mensagens do seu firewall (iptables). Ao que parece, ele está configurado para logar ou toda conexão de saída, ou entrada sob o protocolo UDP (depende de qual é seu IP... se é 10.0.0.170 ou 10.12.0.71). Só que há várias mensagens por segundo, o que não é eficientemente válido e acaba mais atrapalhando do que ajudando... verifique pelo Shorewall se há como definir um limit nesta regra de LOG...


3. Re: Arquivo messages

Pedro Pereira
pogo

(usa Fedora)

Enviado em 14/07/2009 - 10:07h

Cara, isso aí é mensagem do Shorewall, um aplicativo que facilita o trabalho com o IPTables. Provavelmente, você colocou alguma regra nele que loga algum determinado evento. Remova esta regra (se você quiser) e estas mensagens não serão logadas mais.

[]'s

Pedro






Patrocínio

Site hospedado pelo provedor RedeHost.
Linux banner

Destaques

Artigos

Dicas

Tópicos

Top 10 do mês

Scripts