m4iir1c10
(usa Arch Linux)
Enviado em 30/05/2012 - 19:22h
Oi cara!
Entao leia no manual ou procure se informar com o fabricante da cameras quais sao as portas usadas pelo sistema, porque talves oque esta acontecendo e que voce esta liberando o acesso da porta 8081 para o acesso a interface de controle da camera mais a camera em si esta usando a porta 1934 por exemplo...
Isso aconteceu comigo quando eu tentei bloquear o browser e liberar o AIM ele usava na epoca por volta de 6 portas diferentes cada uma para uma funcao.
Outra maneira que pode te dar uma luz e configurar o conky para mostrar as entradas e saidas da sua placa de rede ai voce mata todas as aplicacoes que estejam usando a network ai voce abre o browser e conecta na camera, veja quais sao as portas que o conky te mostra
Aqui vai uma introducao ao conky, caso voce queira aprender mais sobre esse incrivel e simples programa:
http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Monitore-o-seu-Linux-com-o-Conky
Usa essa configuracao para evitar voce ficar cassando o arquivo de configuracao do conky ideal para voce:
own_window yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar
background yes
own_window_type override
double_buffer yes
use_spacer right
use_xft yes
update_interval 1
minimum_size 150 5
maximum_width 300
draw_shades yes
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
stippled_borders 1
border_margin 1
border_width 1
default_color blue
default_shade_color black
default_outline_color grey90
own_window_transparent yes
alignment top_right
#alignment bottom_right
gap_x 5
gap_y 25
override_utf8_locale yes
xftfont Terminus:size=8
xftalpha 0.8
TEXT
${color orange}Uploading to ${alignr} Local Service/Port${color yellow}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 3}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 4}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 5}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 6} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 6}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 7} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 7}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 8} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 8}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 9} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 9}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 10} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 10}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 11} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 11}
${hr 1}
${color orange}Downloading from ${alignr} Local Service/Port${color yellow}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 6} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 7} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 8} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 8}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 9} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 9}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 10} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 10}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 11} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 lservice 11}
${hr 1}