Scilab
![]()
Esta comunidade tem o objetivo de compartilhar informações e experiências no uso do software livre Scilab.
3 membros
Criada por: Alexandre Alves de Lima Ribeiro em 11/06/11
| Tópico | Autor | Último post | |
|---|---|---|---|
| Tentativa de fazer o Scilab funcionar estando o Openmodelica instalado no mesmo computador. 0 | fabiopinheiroc | 20/03/2021 18:15 | |
| Adicionar elemento 0 | alanp1 | 18/06/2020 21:49 | |
| Scilab erro: "Scilab não pode criar Scilab Java Main-Class" [RESOLVIDO] 1 | Firerogi | 23/04/2020 21:34 | |
| Scilab 6.0.1 e 5.5.2 no Ubuntu 18.04 1 | OtavCar | 12/12/2018 17:46 | |
| RAID 1 mdadm problemas com boot [RESOLVIDO] 16 | helderfalcao | 14/05/2015 00:06 | |
| Como configurar essa rede de Windows e Linux? [RESOLVIDO] 47 | raulgrangeiro | 22/01/2015 17:04 | |
| Programa Scilab 0 | vitorf | 02/09/2014 20:52 | |
| Começando no Scilab 1 | renanrafhael | 11/06/2014 15:49 | |
| Scilab_Scinotes 0 | Nascimento47 | 11/06/2014 15:44 | |
| Problema na instalação do Matlab no Linux 1 | Astaroth_666 | 14/02/2013 10:41 |
KDE Plasma - porque pode ser a melhor opção de interface gráfica
Gentoo: detectando impressoras de rede e como fixar uma impressora por IP
Como o GNOME conseguiu o feito de ser preterido por outras interfaces gráficas
Por que sua empresa precisa de uma PKI (e como automatizar EMISSÕES de certificados via Web API)
Instalando NoMachine no Gentoo com Systemd (acesso Remoto em LAN)
Instalar Linux em notebook Sony Vaio VPCEG13EB (13)
Vou destruir sua infância:) (7)
Interface gráfica com problema (0)









